-
2 - 3
-
87 - 142 m²
-
10 - 14 m²
Modern woonproject met subliem uitzicht over de vallei te Liedekerke
Bezoek de nog beschikbare appartementen! Bel 053/70.80.90 voor een afspraak!
Vallei Houtkauter biedt 27 eigentijdse appartementen, 6 duplexen en 4 penthouses in een groene woonvallei met zicht op het water.
Met zijn pittoreske ligging onderscheidt dit kleinschalige nieuwbouwproject zich door het contact van de moderne appartementen met de omliggende natuur.
De ruime appartementen, duplexen en penthouses zijn afgewerkt met materialen van hoge kwaliteit waarbij wordt gestreefd naar een maximaal wooncomfort.
De leefruimtes beschikken aan weerszijden over grote raampartijen, waardoor het daglicht royaal binnenstroomt en u volop kunt genieten van de natuurrijke omgeving.
Vallei Houtkauter is de ideale uitvalsbasis. Je woont in de groene rand én vlakbij het centrum (5 min wandelen naar de markt van Liedekerke). Met de fiets sta je op 10min. aan het station van Liedekerke. Het is zeer goed verbonden met de E40, waardoor u zich in een mum van tijd naar elke grootstad kan verplaatsen.
Dit project bevindt zich in de eindfase. Keuze keuken nog mogelijk.
Kelderberging in de prijs inbegrepen.
Er zijn zowel ondergrondse als bovengrondse staanplaatsen beschikbaar.
Bij het appartement horen 2 staanplaatsen, vrij te kiezen, deze zijn niet in de prijs inbegrepen.
Ondergrondse fietsenstalling voorzien.
Er is een voorziening in het complex om het afval te deponeren.
Kom onze site beleven en bezoek ons kijkappartement! Wenst u meer informatie of een bezoek? Contacteer Kimmy 0470 46 06 51
Alle vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW en aankoopkosten.
Interesse in dit project of wenst u meer informatie?
Contacteer onsUnitlijst
Gelijkvloerse verdieping |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Gelijkvloerse verdieping | slpk. | bew. opp. | terras / tuin | prijs | |
Nieuwbouw appartement – C1 | 2 | 104 m² | 22 m² / — | verkocht | |
Nieuwbouw appartement – C2 | 2 | 111 m² | 34 m² / — | verkocht | |
Nieuwbouw appartement – dup A1 | 3 | 142 m² | 11 m² / 49 m² | € 462.000 | |
Nieuwbouw appartement – dup A2 | 1 | 113 m² | 10 m² / 45 m² | verkocht | |
Nieuwbouw appartement – dup A3 | 3 | 167 m² | 37 m² / 74 m² | verkocht | |
Nieuwbouw appartement – dup B1 | 3 | 192 m² | 48 m² / 51 m² | verkocht | |
Nieuwbouw appartement – dup B2 | 2 | 116 m² | 28 m² / 42 m² | verkocht | |
Nieuwbouw appartement – dup B3 | 2 | 154 m² | 26 m² / 45 m² | verkocht | |
Eerste verdieping |
|||||
Eerste verdieping | slpk. | bew. opp. | terras / tuin | prijs | |
Nieuwbouw appartement – B1 | 2 | 87 m² | 10 m² / — | € 286.000 | |
Nieuwbouw appartement – A3 | 2 | 103 m² | 14 m² / — | € 344.000 | |
Nieuwbouw appartement – C5 | 2 | 103 m² | 14 m² / — | € 344.000 | |
Nieuwbouw appartement – A1 | 2 | 96 m² | 11 m² / — | € 329.000 | |
Nieuwbouw appartement – A2 | 2 | 92 m² | 10 m² / — | verkocht | |
Nieuwbouw appartement – B2 | 2 | 100 m² | 11 m² / — | verkocht | |
Nieuwbouw appartement – B3 | 2 | 95 m² | 32 m² / — | verkocht | |
Nieuwbouw appartement – C3 | 2 | 96 m² | 11 m² / — | in optie | |
Nieuwbouw appartement – C4 | 2 | 91 m² | 10 m² / — | € 353.000 | |
Tweede verdieping |
|||||
Tweede verdieping | slpk. | bew. opp. | terras / tuin | prijs | |
Nieuwbouw appartement – A4 | 2 | 96 m² | 11 m² / — | verkocht | |
Nieuwbouw appartement – A6 | 2 | 103 m² | 14 m² / — | verkocht | |
Nieuwbouw appartement – A5 | 2 | 97 m² | 10 m² / — | verkocht | |
Nieuwbouw appartement – B4 | 2 | 93 m² | 10 m² / — | verkocht | |
Nieuwbouw appartement – B5 | 2 | 100 m² | 11 m² / — | verkocht | |
Nieuwbouw appartement – B6 | 2 | 95 m² | 37 m² / — | verkocht | |
Nieuwbouw appartement – C6 | 2 | 96 m² | 11 m² / — | verkocht | |
Nieuwbouw appartement – C7 | 2 | 97 m² | 10 m² / — | verkocht | |
Nieuwbouw appartement – C8 | 2 | 103 m² | 14 m² / — | verkocht | |
Derde verdieping |
|||||
Derde verdieping | slpk. | bew. opp. | terras / tuin | prijs | |
Nieuwbouw appartement – A8 | 2 | 103 m² | 14 m² / — | verkocht | |
Nieuwbouw appartement – A7 | 2 | 97 m² | 10 m² / — | verkocht | |
Nieuwbouw appartement – B7 | 2 | 93 m² | 10 m² / — | verkocht | |
Nieuwbouw appartement – B8 | 2 | 100 m² | 11 m² / — | verkocht | |
Nieuwbouw appartement – B9 | 2 | 95 m² | 32 m² / — | verkocht | |
Nieuwbouw appartement – C10 | 2 | 103 m² | 14 m² / — | verkocht | |
Nieuwbouw appartement – C9 | 2 | 97 m² | 10 m² / — | verkocht | |
Vierde verdieping |
|||||
Vierde verdieping | slpk. | bew. opp. | terras / tuin | prijs | |
Nieuwbouw appartement – pent C | 3 | 192 m² | 55 m² / — | verkocht | |
Nieuwbouw appartement – pent A | 3 | 192 m² | 55 m² / — | verkocht | |
Nieuwbouw appartement – pent B1 | 2 | 106 m² | 41 m² / — | verkocht | |
Nieuwbouw appartement – pent B2 | 2 | 100 m² | 31 m² / — | verkocht |
Heeft u een vraag of wenst u een bezoek?
-
2 - 3
-
87 - 142 m²
-
10 - 14 m²